منزل / جميع / وصلات البوبيت (التبادلية) / سلسلة 78 | وصلات دفع وسحب CPV ISO 7241 A سريعة للزراعة (فولاذ)
سلسلة 78 | وصلات دفع وسحب CPV ISO 7241 A سريعة للزراعة (فولاذ)



فئات | وصلات البوبيت (التبادلية) |
---|---|
English details | 78 Series | CPV Push-Pull ISO 7241 A Quick Couplings For Agriculture (Steel) |
تبادل | سلسلة ستوتشي I-IP |
تبادل | سلسلة FASTER CPV |
تبادل | سلسلة CNV الأسرع |
تبادل | سلسلة بايونير 2000 |
تبادل | سلسلة باركر 4200 |
تبادل | سلسلة ديكسون ايه جي |
تبادل | سلسلة هانسن HA15000 |
تبادل | سلسلة سيفوي S40 |
تبادل | سلسلة DNP PPV1 |
تبادل | سلسلة فوسوينكيل HP |
وقت تحديث | 2025/10/22 |
معلومات مفصلة
سلسلة 78
وصلة حاجز دفع وسحب هيدروليكية (فولاذ)
ISO-7241-A، صمام القفاز، ISO-8434-1
سلسلة EH هذه قابلة للتبديل مع سلسلة STUCCHI I-IP، وسلسلة FASTER CPV، وسلسلة FASTER CNV، وسلسلة PIONEER 2000، وسلسلة PARKER 4200، وسلسلة DIXON AG، وسلسلة HANSEN HA15000، وسلسلة SAFEWAY S40، وسلسلة DNP PPV1، وسلسلة VOSWINKEL HP. وصلات حاجز متوافقة مع معيار ISO 7241-1 Series A، مصممة لتوصيلات خراطيم مرنة. تتميز بخاصية أمان عند الانفصال لمنع تلف الخرطوم في حال انقطاعه العرضي. تتوفر مجموعة شاملة من المحولات الملولبة لخيارات تركيب متعددة.
أنثى

خفيف الوزن، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | لي (مم) | ب(مم) | هـ(مم) | ج(مم) | Hs(مم) | H1(مم) | ت |
HFSMC7812-M14X1.5-08L | 1/2 بوصة | 96 | 34 | 8 | 38 | 6 | س27 | س19 | م14 × 1.5 |
HFSMC7812-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 97 | 35 | 10 | 38 | 6 | س27 | س22 | م16 × 1.5 |
HFSMC7812-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 98 | 36 | 12 | 38 | 6 | س27 | س24 | م18 × 1.5 |
HFSMC7812-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 100 | 38 | 15 | 38 | 7 | س27 | إس 30 | م22 × 1.5 |
HFSMC7812-M26X1.5-18L | 1/2 بوصة | 102 | 40 | 18 | 38 | 8 | س27 | س36 | م26 × 1.5 |
S/Heavy، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | لي (مم) | ب(مم) | هـ(مم) | ج(مم) | Hs(مم) | H1(مم) | ت |
HFSMC7812-M14X1.5-06S | 1/2 بوصة | 98 | 36 | 6 | 38 | 6 | س27 | س19 | م14 × 1.5 |
HFSMC7812-M16X1.5-08S | 1/2 بوصة | 98 | 36 | 8 | 38 | 6 | س27 | س22 | م16 × 1.5 |
HFSMC7812-M18X1.5-10S | 1/2 بوصة | 99 | 37 | 10 | 38 | 6 | س27 | س24 | م18 × 1.5 |
HFSMC7812-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 100 | 38 | 12 | 38 | 6 | س27 | س27 | م20 × 1.5 |
HFSMC7812-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 102 | 40 | 16 | 38 | 7 | س27 | س32 | م24 × 1.5 |
ذكر

خفيف الوزن، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | ||||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | لي (مم) | ب(مم) | ج(مم) | حصان(مم) | H1(مم) | ت |
HFSMP7812-M14X1.5-08L | 1/2 بوصة | 80 | 34 | 8 | 6 | س27 | س19 | م14 × 1.5 |
HFSMP7812-M16X1.5-10L | 1/2 بوصة | 81 | 35 | 10 | 6 | س27 | س22 | م16 × 1.5 |
HFSMP7812-M18X1.5-12L | 1/2 بوصة | 82 | 36 | 12 | 6 | س27 | س24 | م18 × 1.5 |
HFSMP7812-M22X1.5-15L | 1/2 بوصة | 84 | 38 | 15 | 7 | س27 | إس 30 | م22 × 1.5 |
HFSMP7812-M26X1.5-18L | 1/2 بوصة | 86 | 40 | 18 | 8 | س27 | س36 | م26 × 1.5 |
S/Heavy، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب |
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | لي (مم) | ب(مم) | ج(مم) | حصان(مم) | H1(مم) | ت |
HFSMP7812-M14X1.5-06S | 1/2 بوصة | 82 | 36 | 6 | 6 | س27 | س19 | م14 × 1.5 |
HFSMP7812-M16X1.5-08S | 1/2 بوصة | 82 | 36 | 8 | 6 | س27 | س22 | م16 × 1.5 |
HFSMP7812-M18X1.5-10S | 1/2 بوصة | 83 | 37 | 10 | 6 | س27 | س24 | م18 × 1.5 |
HFSMP7812-M20X1.5-12S | 1/2 بوصة | 84 | 38 | 12 | 6 | س27 | س27 | م20 × 1.5 |
HFSMP7812-M24X1.5-16S | 1/2 بوصة | 86 | 40 | 16 | 7 | س27 | س32 | م24 × 1.5 |
مُكَمِّلات
المنتجات ذات الصلة
- Get in Touch
- *الاسم الكامل
- *هاتف
شخص اتصال

- الاسم الكامل:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- هاتف:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- عنوان مفصل:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193