منزل / جميع / وصلات خاصة / سلسلة 51 | وصلات FST سريعة هيدروليكية عالية التدفق، بدون صمام (نحاس، فولاذ، فولاذ مقاوم للصدأ)
سلسلة 51 | وصلات FST سريعة هيدروليكية عالية التدفق، بدون صمام (نحاس، فولاذ، فولاذ مقاوم للصدأ)






فئات | وصلات خاصة |
---|---|
English details | 51 Series | FST High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings (Brass, Steel, Stainless Steel) |
تبادل | سلسلة هانسن ST |
تبادل | سلسلة باركر إس إس تي |
تبادل | سلسلة باركر بي إس تي |
تبادل | سلسلة ديكسون إي |
تبادل | سلسلة فوستر FST |
وقت تحديث | 2025/10/22 |
معلومات مفصلة
سلسلة 51
وصلات سريعة هيدروليكية عالية التدفق، بدون صمام (نحاس، فولاذ، فولاذ مقاوم للصدأ)
سلسلة EH هذه قابلة للتبديل مع سلسلة HANSEN ST، وسلسلة PARKER SST، وسلسلة PARKER BST، وسلسلة DIXON E، وسلسلة FOSTER FST. جميع هذه السلسلة بدون صمامات (بدون صمام داخلي)، وتُستخدم في التطبيقات التي تتطلب أقصى تدفق. مثالية لغسالات المياه والبخار عالية الضغط، ومنظفات السجاد، وتطبيقات أنابيب تبريد القوالب.
أنثى

النحاس (المادة)، الخيوط الأخرى/أطراف التركيب متوفرة عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | د(مم) | Hs(مم) | أ(مم) | ت |
PFBFC5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 37.5 | 25 | س22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFC5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 39.5 | 28.5 | س25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFC5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 54.1 | 34.5 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFC5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 62.7 | 42.4 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFC5110-1" | 1 بوصة | 68.6 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFBMC5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 43 | 25 | س22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMC5138-3/8" | 3/8 بوصة | 45 | 28.5 | س25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMC5112-1/2" | 1/2 بوصة | 54.1 | 34.5 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMC5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 62.7 | 42.4 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMC5110-1" | 1 بوصة | 68.6 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (المادة)، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | د(مم) | Hs(مم) | أ(مم) | ت |
PFSSFC5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 37.5 | 25 | س22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFC5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 39.5 | 28.5 | س25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFC5112-1/2" | 1/2 بوصة | 54.1 | 34.5 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFC5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 62.7 | 42.4 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFC5110-1" | 1 بوصة | 68.6 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSSMC5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 43 | 25 | س22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMC5138-3/8" | 3/8 بوصة | 45 | 28.5 | س25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMC5112-1/2" | 1/2 بوصة | 54.1 | 34.5 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMC5134-3/4" | 3/4 بوصة | 62.7 | 42.4 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMC5110-1" | 1 بوصة | 68.6 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
ذكر

النحاس (المادة)، الخيوط الأخرى/أطراف التركيب متوفرة عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | ج(مم) | حصان(مم) | أ(مم) | ت |
PFBFP5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 37 | 19.5 | س19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFP5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 40.5 | 22.5 | س22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFP5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 50.5 | 33.3 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFP5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 58.7 | 41.9 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFP5110-1" | 1 بوصة | 66 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFBMP5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 43 | 19.5 | س19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMP5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 46.5 | 22.5 | س22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMP5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 50.5 | 33.3 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMP5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 58.7 | 41.9 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMP5110-1" | 1 بوصة | 66 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
الفولاذ (المادة)، الخيوط الأخرى/أطراف التركيب متوفرة عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | ج(مم) | حصان(مم) | أ(مم) | ت |
PFSFP5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 37 | 19.5 | س19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSFP5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 40.5 | 22.5 | س22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSFP5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 50.5 | 33.3 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSFP5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 58.7 | 41.9 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSFP5110-1" | 1 بوصة | 66 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSMP5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 43 | 19.5 | س19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSMP5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 46.5 | 22.5 | س22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSMP5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 50.5 | 33.3 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSMP5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 58.7 | 41.9 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSMP5110-1" | 1 بوصة | 66 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
الفولاذ المقاوم للصدأ 316 (المادة)، تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | ج(مم) | حصان(مم) | أ(مم) | ت |
PFSSFP5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 37 | 19.5 | س19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFP5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 40.5 | 22.5 | س22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFP5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 50.5 | 33.3 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFP5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 58.7 | 41.9 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFP5110-1" | 1 بوصة | 66 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSSMP5114-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 43 | 19.5 | س19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMP5138-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 46.5 | 22.5 | س22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMP5112-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 50.5 | 33.3 | س30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMP5134-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 58.7 | 41.9 | س38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMP5110-1" | 1 بوصة | 66 | 52.3 | س47.6 | 25.5 | 1"NPT |
مُكَمِّلات
- Get in Touch
- *الاسم الكامل
- *هاتف
شخص اتصال

- الاسم الكامل:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- هاتف:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- عنوان مفصل:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193